Comida Sana
Nuevos Menús Cocina Saludable y Equilibrada
Estos menús han sido preparados por nuestro chef estrella Michelín Rodrigo de la Calle junto con la nutricionista Laura Fernández Jiménez. Laura es la directora de Tu salud en forma, una clínica de dietética y nutrición con muchos años de experiencia trabajando con personas que quieren comer sano y adoptar hábitos saludables en su alimentación.


- Los menús tamaño XL (grande) están pensados para personas deportistas que quieren comer sano.
- Y los menús tamaño L (mediano) están orientados a personas que están a dieta y quieren perder peso.
Nuestros menús se pueden comer en días sueltos o hacer la semana completa.
▸ Disponibles solo para pedidos a domicilio o recogida en nuestro local en Madrid Calle Alenza, 12.
▸ Todos los menús se pueden adaptar a veganos y elaborar sin gluten.
▸ Para más información llama al teléfono 91 598 63 52
¡Haz tu pedido ahora!
¡Anímate a probar el menú completo o elige el día que más te guste!
MENÚ LUNES

Tamaño XL
18,00 €
Peso | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Lípidos | |
Curry de verduras asiáticas con quinoa y cilantro | 503 | 324 | 8,8 | 45,4 | 10,7 |
Macedonia de frutas con zumo de naranja y chía | 152 | 100 | 1,8 | 20,4 | 1,8 |
Kombutxa | 300 | 36 | 0,9 | 7,5 | 4,5 |
Tamaño L
15,00 €
Peso | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Lípidos | |
Curry de verduras asiáticas con quinoa y cilantro | 252 | 162 | 4,4 | 22,7 | 5,4 |
Macedonia de frutas con zumo de naranja y chía | 152 | 100 | 1,8 | 20,4 | 1,8 |
Kombutxa | 300 | 36 | 0,9 | 7,5 | 4,5 |
MENÚ MARTES

Tamaño XL
18,00 €
Peso | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Lípidos | |
Lentejas estofadas con arroz y verduras de invierno | 500 | 432 | 21,7 | 56,9 | 10,9 |
Mango con fresas y mus de queso | 150 | 295 | 2,9 | 25,9 | 19,9 |
Kombutxa | 300 | 36 | 0,9 | 7,5 | 4,5 |
Tamaño L
15,00 €
Peso | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Lípidos | |
Lentejas estofadas con arroz y verduras de invierno | 250 | 216 | 10,8 | 28,4 | 5,5 |
Mango con fresas y mus de queso | 150 | 295 | 2,9 | 25,9 | 19,9 |
Kombutxa | 300 | 36 | 0,9 | 7,5 | 4,5 |
MENÚ MIÉRCOLES

Tamaño XL
18,00 €
Peso | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Lípidos | |
Espaguetis de calabacín salteados con salsa de tomate y albahaca (+80 g pechuga plancha) | 382 | 254 | 23,1 | 7,2 | 14,5 |
Crema de calabaza con kale y rúcula | 170 | 111 | 1,2 | 3,8 | 10,3 |
Macedonia de frutas con zumo de naranja y chía | 152 | 100 | 1,8 | 20,4 | 1,8 |
Kombutxa | 300 | 36 | 0,9 | 7,5 | 4,5 |
Tamaño L
15,00 €
Peso | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Lípidos | |
Espaguetis de calabacín salteados con salsa de tomate y albahaca (+80 g pechuga plancha) | 191 | 127 | 11,5 | 3,6 | 7,2 |
Crema de calabaza con kale y rúcula | 85 | 55 | 0,6 | 1,9 | 5,1 |
Macedonia de frutas con zumo de naranja y chía | 152 | 100 | 1,8 | 20,4 | 1,8 |
Kombutxa | 300 | 36 | 0,9 | 7,5 | 4,5 |
MENÚ JUEVES

Tamaño XL
18,00 €
Peso | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Lípidos | |
Cocido vegetal con pack choi verde | 620 | 566 | 27,1 | 96,3 | 7,5 |
Macedonia de frutas con zumo de naranja y chía | 152 | 100 | 1,8 | 20,4 | 1,8 |
Kombutxa | 300 | 36 | 0,9 | 7,5 | 4,5 |
Tamaño L
15,00 €
Peso | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Lípidos | |
Cocido vegetal con pack choi verde | 310 | 283 | 13,6 | 48,1 | 3,8 |
Macedonia de frutas con zumo de naranja y chía | 152 | 100 | 1,8 | 20,4 | 1,8 |
Kombutxa | 300 | 36 | 0,9 | 7,5 | 4,5 |
MENÚ VIERNES

Tamaño XL
18,00 €
Peso | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Lípidos | |
Wok de verduras con soja y aceite de sésamo | 694 | 506 | 35,7 | 43,6 | 23,7 |
Postre: fresas con mus de queso | 150 | 287 | 2,9 | 23,7 | 20,0 |
Kombutxa | 300 | 36 | 0,9 | 7,5 | 4,5 |
Tamaño L
15,00 €
Peso | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Lípidos | |
Wok de verduras con soja y aceite de sésamo | 347 | 253 | 17,9 | 21,8 | 11,9 |
Postre: fresas con mus de queso | 150 | 287 | 2,9 | 23,7 | 20 |
Kombutxa | 300 | 36 | 0,9 | 7,5 | 4,5 |
Haz tu pedido ahora y empieza a comer de forma saludable: